Názov: | OBUK SK s. r. o. |
Ulica a číslo: | Betliarska 22 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Petržalka, 85107 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53238125 |
DIČ: | 2121310752 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 73200 Prieskum trhu,mienky |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 20.08.2020 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
OBUK SK s. r. o. , Stará Vajnorská 3338/17, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
KOCI SK s.r.o. , Stará Vajnorská 3338/17, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
KOCI SK s.r.o. , Amurská 11903/11A, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
KOCI SK s.r.o. , Moravská 13, 02001 Púchov
2022 | 2021 | 8.2020-12.2020 | |
Aktíva | 47 134 | 56 962 | 55 624 |
Neobežný majetok | 15 620 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 15 620 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 31 514 | 56 962 | 55 624 |
Zásoby | 20 341 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 380 | 54 729 | 50 624 |
Finančné účty | 10 793 | 2 233 | 5 000 |
2022 | 2021 | 8.2020-12.2020 | |
Pasíva | 47 134 | 56 962 | 55 624 |
Vlastné imanie | 6 000 | 7 179 | 5 833 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 2 429 | 833 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -1 429 | 1 346 | 833 |
Záväzky | 41 134 | 49 783 | 49 791 |
Krátkodobé záväzky | 41 134 | 49 783 | 49 791 |
2022 | 2021 | 8.2020-12.2020 | |
Výnosy | 58 450 | 55 600 | 50 624 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 58 450 | 55 600 | 50 624 |
Tržby z predaja tovaru | 56 500 | 1 311 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 1 950 | 54 289 | 50 624 |
2022 | 2021 | 8.2020-12.2020 | |
Náklady | 59 879 | 53 864 | 49 644 |
Náklady na hospodársku činnosť | 59 755 | 53 808 | 49 644 |
Náklady na obstaranie tovaru | 55 414 | 1 751 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 718 | 2 872 | 49 644 |
Služby | 1 110 | 48 539 | 0 |
Osobné náklady | 0 | 511 | 0 |
Dane a poplatky | 404 | 15 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 1 816 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 293 | 120 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 124 | 56 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 124 | 56 | 0 |
2022 | 2021 | 8.2020-12.2020 | |
Daň z príjmu | 0 | 390 | 147 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 390 | 147 |
2022 | 2021 | 8.2020-12.2020 | |
Hospodársky výsledok | -1 429 | 1 346 | 833 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -1 305 | 1 792 | 980 |
Pridaná hodnota | 1 208 | 2 438 | 980 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -124 | -56 | 0 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:25.06.2023 Zostavená:24.04.2022 Schválená:24.04.2022 |
MUJ_2121310752_IR_2022_3631331_4873666.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:13.04.2022 Zostavená:04.04.2022 Schválená:04.04.2022 |
MUJ_2121310752_IR_2021_3188690_4354513.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:8.2020-12.2020 Typ: Riadna Podaná:19.06.2021 Zostavená:19.06.2021 Schválená:19.06.2021 |
MUJ_2121310752_IR_202008-202012_2866450_3980621.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |