Názov: | PARCELSPOT s. r. o. |
Ulica a číslo: | Bajkalská 2C |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83104 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53249887 |
DIČ: | 2121322764 |
IČ DPH: | SK2121322764 |
SK NACE: | 49390 Ost.osobná pozemná dopr. |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 08.09.2020 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
PARCELSPOT s.r.o. , Bajkalská 2C, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
2023 | 2022 | 2021 | 9.2020-12.2020 | |
Aktíva | 20 177 | 11 112 | 6 050 | 5 145 |
Obežný majetok | 20 177 | 11 112 | 6 050 | 5 145 |
Krátkodobé pohľadávky | 12 988 | 5 928 | 968 | 145 |
Finančné účty | 7 189 | 5 184 | 5 082 | 5 000 |
2023 | 2022 | 2021 | 9.2020-12.2020 | |
Pasíva | 20 177 | 11 112 | 6 050 | 5 145 |
Vlastné imanie | 1 638 | -684 | -662 | 4 689 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -5 684 | -5 663 | -311 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 322 | -21 | -5 351 | -311 |
Záväzky | 18 539 | 11 796 | 6 712 | 456 |
Dlhodobé záväzky | 18 | 18 | 17 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 18 521 | 11 778 | 6 695 | 456 |
2023 | 2022 | 2021 | 9.2020-12.2020 | |
Výnosy | 53 969 | 15 353 | 12 109 | 145 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 53 969 | 15 353 | 12 109 | 145 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 53 875 | 14 334 | 12 109 | 145 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 94 | 1 019 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 9.2020-12.2020 | |
Náklady | 51 474 | 15 374 | 17 460 | 456 |
Náklady na hospodársku činnosť | 51 055 | 14 768 | 17 435 | 456 |
Služby | 51 055 | 14 685 | 8 549 | 456 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 8 877 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 83 | 9 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 419 | 606 | 25 | 0 |
Nákladové úroky | 419 | 606 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 0 | 25 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 9.2020-12.2020 | |
Daň z príjmu | 173 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 173 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 9.2020-12.2020 | |
Hospodársky výsledok | 2 322 | -21 | -5 351 | -311 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 2 914 | 585 | -5 326 | -311 |
Pridaná hodnota | 2 820 | -351 | 3 560 | -311 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -419 | -606 | -25 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:17.06.2024 Zostavená:14.06.2024 Schválená:14.06.2024 |
MUJ_2121322764_IR_2023_3990183_5290292.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:20.06.2023 Zostavená:20.06.2023 |
MUJ_2121322764_IR_2022_3615320_4853213.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:20.06.2022 Zostavená:02.06.2022 Schválená:20.06.2022 |
MUJ_2121322764_IR_2021_3243211_4419751.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:9.2020-12.2020 Typ: Riadna Podaná:12.04.2021 Zostavená:12.04.2021 |
MUJ_2121322764_IR_202009-202012_2800895_3903569.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |