Názov: | SK A-team s. r. o. |
Ulica a číslo: | Suvorovova 1528/41 |
Mesto: | Nováky, 97271 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53426533 |
DIČ: | 2121379194 |
SK NACE: | 46180 Sprostr.obch.so šp.tov. |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 09.12.2020 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
SK A-team s. r. o. , Jašíka 3002/1B, 97101 Prievidza
2023 | 2022 | 2021 | 12.2020-12.2020 | |
Aktíva | 4 189 | 4 309 | 4 408 | 4 593 |
Obežný majetok | 4 189 | 4 309 | 4 408 | 4 593 |
Finančné účty | 4 189 | 4 309 | 4 408 | 4 593 |
2023 | 2022 | 2021 | 12.2020-12.2020 | |
Pasíva | 4 189 | 4 309 | 4 408 | 4 593 |
Vlastné imanie | 4 069 | 4 189 | 4 308 | 4 493 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -811 | -691 | -507 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -120 | -120 | -185 | -507 |
Záväzky | 120 | 120 | 100 | 100 |
Krátkodobé záväzky | 120 | 120 | 100 | 100 |
2023 | 2022 | 2021 | 12.2020-12.2020 | |
Náklady | 120 | 120 | 185 | 507 |
Náklady na hospodársku činnosť | 120 | 120 | 185 | 507 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 20 | 0 |
Služby | 120 | 120 | 165 | 507 |
2023 | 2022 | 2021 | 12.2020-12.2020 | |
Hospodársky výsledok | -120 | -120 | -185 | -507 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -120 | -120 | -185 | -507 |
Pridaná hodnota | -120 | -120 | -185 | -507 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:18.02.2024 Zostavená:08.02.2024 Schválená:08.02.2024 |
POD_2121379194_IR_2023_3755776_5034058.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:13.03.2023 Zostavená:11.03.2023 Schválená:11.03.2023 |
POD_2121379194_IR_2022_3426485_4643367.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:05.02.2022 Zostavená:02.02.2022 Schválená:02.02.2022 |
POD_2121379194_IR_2021_2997593_4151239.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:12.2020-12.2020 Typ: Riadna Podaná:01.03.2021 Zostavená:05.02.2021 Schválená:05.02.2021 |
POD_2121379194_IR_202012-202012_2655141_3746734.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |