Názov: | BTB Trade s. r. o. |
Ulica a číslo: | Svätovavrinecká 13920/10 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53505221 |
DIČ: | 2121401062 |
IČ DPH: | SK2121401062 |
SK NACE: | 72190 Ost.výskum prír.vied |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 08.01.2021 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK3475000000004028851948 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
BTB Trade s. r. o. , Budatínska 16, 85106 Bratislava - mestská časť Petržalka
BTB Trade s. r. o. , Šupkova 46/8, 97681 Podbrezová
2023 | 2022 | 2021 | |
Aktíva | 14 844 | 20 925 | 27 354 |
Neobežný majetok | 7 662 | 12 258 | 16 854 |
Dlhodobý hmotný majetok | 7 662 | 12 258 | 16 854 |
Obežný majetok | 7 182 | 8 667 | 10 500 |
Zásoby | 3 439 | 4 034 | 3 787 |
Krátkodobé pohľadávky | 163 | 307 | 1 694 |
Finančné účty | 3 580 | 4 326 | 5 019 |
2023 | 2022 | 2021 | |
Pasíva | 14 844 | 20 925 | 27 354 |
Vlastné imanie | -11 859 | -13 188 | -1 113 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -18 188 | -6 113 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 1 329 | -12 075 | -6 113 |
Záväzky | 26 703 | 34 113 | 28 467 |
Dlhodobé záväzky | 4 813 | 7 363 | 9 778 |
Krátkodobé záväzky | 21 890 | 26 750 | 18 689 |
2023 | 2022 | 2021 | |
Výnosy | 11 412 | 6 778 | 1 726 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 11 412 | 6 767 | 1 721 |
Tržby z predaja tovaru | 1 412 | 6 718 | 1 646 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 10 000 | 49 | 75 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 11 | 5 |
Kurzové zisky | 0 | 11 | 5 |
2023 | 2022 | 2021 | |
Náklady | 10 083 | 18 853 | 7 839 |
Náklady na hospodársku činnosť | 9 423 | 17 854 | 7 349 |
Náklady na obstaranie tovaru | 594 | 3 733 | 1 473 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 684 | 1 133 | 500 |
Služby | 2 392 | 7 241 | 3 542 |
Dane a poplatky | 86 | 86 | 32 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 4 597 | 4 597 | 1 532 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 070 | 1 064 | 270 |
Náklady na finančnú činnosť | 660 | 999 | 490 |
Nákladové úroky | 474 | 602 | 170 |
Kurzové straty | 0 | 37 | 53 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 186 | 360 | 267 |
2023 | 2022 | 2021 | |
Hospodársky výsledok | 1 329 | -12 075 | -6 113 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 989 | -11 087 | -5 628 |
Pridaná hodnota | -2 258 | -5 389 | -3 869 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -660 | -988 | -485 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:30.06.2024 Zostavená:31.03.2024 Schválená:30.06.2024 |
MUJ_2121401062_IR_2023_4060815_5350839.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.05.2023 Zostavená:28.02.2023 Schválená:30.05.2023 |
MUJ_2121401062_IR_2022_3580469_4813374.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:31.03.2022 Zostavená:28.02.2022 Schválená:31.03.2022 |
MUJ_2121401062_IR_2021_3175926_4340139.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |