Názov: | S701 trade s. r. o. |
Ulica a číslo: | Hlavná 22 |
Mesto: | Štúrovo, 94301 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53577167 |
DIČ: | 2121411864 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 69200 Účtovnícke činnosti |
Založená 4 roky
|
|
Vznik: | 05.02.2021 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
S701 trade s.r.o. , Hlavná 22, Štúrovo
2023 | 2.2021-12.2021 | |
Aktíva | -201 755 | 20 175 |
Neobežný majetok | -16 495 | 16 495 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 4 306 |
Dlhodobý finančný majetok | -3 555 | 12 189 |
Obežný majetok | 0 | 3 680 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 125 |
Finančné účty | 0 | 3 555 |
2023 | 2.2021-12.2021 | |
Pasíva | -201 755 | 20 175 |
Vlastné imanie | 0 | 1 318 |
Základné imanie | 0 | 5 000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -201 755 | -3 682 |
Záväzky | 0 | 18 857 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 17 189 |
Krátkodobé záväzky | 0 | 1 668 |
2023 | 2.2021-12.2021 | |
Výnosy | 0 | 1 829 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 1 707 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 1 707 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 122 |
Kurzové zisky | 0 | 122 |
2023 | 2.2021-12.2021 | |
Náklady | 0 | 5 511 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 5 384 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 2 354 |
Služby | 0 | 1 376 |
Dane a poplatky | 0 | 218 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 1 436 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 127 |
Kurzové straty | 0 | 98 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 29 |
2023 | 2.2021-12.2021 | |
Hospodársky výsledok | 0 | -3 682 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | -3 677 |
Pridaná hodnota | 0 | -2 023 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | -5 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:01.07.2024 Zostavená:01.07.2024 Schválená:01.07.2024 |
POD_2121411864_IR_2023_4077947_5376471.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2.2021-12.2021 Typ: Riadna Podaná:23.03.2022 Zostavená:23.03.2022 Schválená:23.03.2022 |
MUJ_2121411864_IR_202102-202112_3098326_4258571.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |