Názov: | AGARFOR s. r. o. |
Ulica a číslo: | Školská 536/59 |
Mesto: | Radošina, 95605 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53613627 |
DIČ: | 2121426846 |
IČ DPH: | SK2121426846 |
SK NACE: | 73110 Reklamné agentúry |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 01.03.2021 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK8002000000004425085351 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | |
Aktíva | 35 103 | 13 849 | 5 712 |
Neobežný majetok | 20 078 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 20 078 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 14 101 | 13 771 | 5 712 |
Zásoby | 9 123 | 8 379 | 4 449 |
Finančné účty | 4 978 | 5 392 | 1 263 |
Časové rozlíšenie | 924 | 78 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | |
Pasíva | 35 103 | 13 849 | 5 712 |
Vlastné imanie | 6 327 | 6 915 | 3 427 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 647 | 647 | 647 |
Fondy zo zisku | 174 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 0 | -2 220 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 506 | 3 488 | -2 220 |
Záväzky | 28 776 | 6 934 | 2 285 |
Dlhodobé záväzky | 34 | 16 | 2 |
Krátkodobé záväzky | 25 562 | 6 369 | 2 283 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 540 | 0 |
Bežné bankové úvery | 3 180 | 9 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | |
Výnosy | 196 425 | 161 954 | 72 419 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 195 930 | 161 712 | 72 323 |
Tržby z predaja tovaru | 184 540 | 148 879 | 62 974 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 10 834 | 12 726 | 9 348 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 556 | 107 | 1 |
Výnosy z finančnej činnosti | 495 | 242 | 96 |
Kurzové zisky | 495 | 242 | 96 |
2023 | 2022 | 2021 | |
Náklady | 195 291 | 158 053 | 74 639 |
Náklady na hospodársku činnosť | 194 000 | 157 257 | 72 992 |
Náklady na obstaranie tovaru | 115 696 | 91 258 | 40 332 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 3 814 | 2 985 | 2 299 |
Služby | 54 698 | 49 380 | 24 332 |
Osobné náklady | 14 031 | 13 472 | 5 698 |
Dane a poplatky | 350 | 126 | 255 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 5 284 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 127 | 36 | 76 |
Náklady na finančnú činnosť | 1 291 | 796 | 1 647 |
Nákladové úroky | 77 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 869 | 686 | 715 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 345 | 110 | 932 |
2023 | 2022 | 2021 | |
Daň z príjmu | 628 | 413 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 628 | 413 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | |
Hospodársky výsledok | 506 | 3 488 | -2 220 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 930 | 4 455 | -669 |
Pridaná hodnota | 21 166 | 17 982 | 5 359 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -796 | -554 | -1 551 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:10.03.2024 Zostavená:10.03.2024 Schválená:10.03.2024 |
POD_2121426846_IR_2023_3802211_5082774.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:11.02.2023 Zostavená:11.02.2023 Schválená:11.02.2023 |
POD_2121426846_IR_2022_3369854_4583735.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:29.03.2022 Zostavená:29.03.2022 Schválená:29.03.2022 |
POD_2121426846_IR_2021_3146857_4301330.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |