Názov: | TV Holding s. r. o. |
Ulica a číslo: | Karpatské námestie 10A |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Rača, 83106 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53685768 |
DIČ: | 2121477435 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 82110 Administr-kancelár.čin. |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 22.04.2021 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
TV Holding s. r. o. , Adyho 5963/38, 92901 Dunajská Streda
VP-18 s.r.o. , Jenisejská 45A, 04012 Košice - mestská časť Nad jazerom
2022 | 4.2021-12.2021 | |
Aktíva | 3 830 662 | 5 000 |
Obežný majetok | 3 830 662 | 5 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 3 703 779 | 0 |
Finančné účty | 126 883 | 5 000 |
2022 | 4.2021-12.2021 | |
Pasíva | 3 830 662 | 5 000 |
Vlastné imanie | 21 853 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 16 853 | 0 |
Záväzky | 3 808 809 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 3 808 809 | 0 |
2022 | 4.2021-12.2021 | |
Výnosy | 4 983 862 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 4 983 862 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 4 983 862 | 0 |
2022 | 4.2021-12.2021 | |
Náklady | 4 962 529 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 4 962 247 | 0 |
Náklady na obstaranie tovaru | 4 962 247 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 282 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 282 | 0 |
2022 | 4.2021-12.2021 | |
Daň z príjmu | 4 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 4 480 | 0 |
2022 | 4.2021-12.2021 | |
Hospodársky výsledok | 16 853 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 21 615 | 0 |
Pridaná hodnota | 21 615 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -282 | 0 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.06.2023 Zostavená:30.06.2023 Schválená:30.06.2023 |
MUJ_2121477435_IR_2022_3682586_4909987.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
MUJ_OS_2121477435_IR_2022_3682586_4919896.pdf |
Obdobie:4.2021-12.2021 Typ: Riadna Podaná:28.06.2022 Zostavená:23.06.2022 Schválená:23.06.2022 |
MUJ_2121477435_IR_202104-202112_3273455_4453504.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
MUJ_OS_2121477435_IR_202104-202112_3273455_4456747.pdf |