Názov: | AGROECOPOWER SK s. r. o. |
Ulica a číslo: | Mlynská 1029/2 |
Mesto: | Rimavská Sobota, 97901 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53852818 |
DIČ: | 2121510809 |
IČ DPH: | SK2121510809 |
SK NACE: | 45200 Oprava motor.vozidiel |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 15.06.2021 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
SK8275000000004029350731 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 6.2021-12.2021 | |
Aktíva | 686 335 | 568 622 | 214 508 |
Neobežný majetok | 89 007 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 89 007 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 596 776 | 568 622 | 214 508 |
Krátkodobé pohľadávky | 560 114 | 288 375 | 75 411 |
Finančné účty | 36 662 | 280 247 | 139 097 |
Časové rozlíšenie | 552 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 6.2021-12.2021 | |
Pasíva | 686 335 | 568 622 | 214 508 |
Vlastné imanie | 116 756 | 68 650 | 21 987 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 60 270 | 16 487 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 50 986 | 46 663 | 16 987 |
Záväzky | 569 579 | 499 972 | 192 521 |
Dlhodobé záväzky | 1 400 | 714 | -39 927 |
Krátkodobé záväzky | 558 325 | 497 756 | 230 969 |
Krátkodobé rezervy | 9 854 | 1 502 | 1 479 |
2023 | 2022 | 6.2021-12.2021 | |
Výnosy | 973 262 | 856 254 | 267 910 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 973 262 | 856 252 | 267 910 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 1 500 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 972 381 | 854 385 | 267 910 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 881 | 367 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 2 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 2 | 0 |
2023 | 2022 | 6.2021-12.2021 | |
Náklady | 908 369 | 796 746 | 246 263 |
Náklady na hospodársku činnosť | 905 522 | 344 363 | 246 244 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 1 624 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 27 593 | 32 636 | 1 426 |
Služby | 663 296 | 144 443 | 225 242 |
Osobné náklady | 193 606 | 165 368 | 19 442 |
Dane a poplatky | 568 | 43 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 20 043 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 416 | 249 | 134 |
Náklady na finančnú činnosť | 2 847 | 452 383 | 19 |
Kurzové straty | 0 | 9 | 3 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 2 847 | 452 374 | 16 |
2023 | 2022 | 6.2021-12.2021 | |
Daň z príjmu | 13 907 | 12 845 | 4 660 |
Splatná daň z príjmu | 13 907 | 12 845 | 4 660 |
2023 | 2022 | 6.2021-12.2021 | |
Hospodársky výsledok | 50 986 | 46 663 | 16 987 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 67 740 | 511 889 | 21 666 |
Pridaná hodnota | 281 492 | 677 182 | 41 242 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -2 847 | -452 381 | -19 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:28.03.2024 Zostavená:28.03.2024 Schválená:28.03.2024 |
POD_2121510809_IR_2023_3901673_5180847.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:20.03.2023 Zostavená:20.03.2023 Schválená:20.03.2023 |
POD_2121510809_IR_2022_3451784_4671075.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:6.2021-12.2021 Typ: Riadna Podaná:29.03.2022 Zostavená:29.03.2022 Schválená:29.03.2022 |
POD_2121510809_IR_202106-202112_3140798_4309625.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |