Názov: | JUMP STREET FOOD s.r.o. |
Ulica a číslo: | Tomášikova 12573/50 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83104 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53849019 |
DIČ: | 2121523668 |
SK NACE: | 56101 Jedálne |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 08.07.2021 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
JUMP STREET FOOD s.r.o. , Martinengova 20, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
2023 | 2022 | 7.2021-12.2021 | |
Aktíva | 5 521 | 5 537 | 5 000 |
Obežný majetok | 5 521 | 5 537 | 5 000 |
Finančné účty | 5 521 | 5 537 | 5 000 |
2023 | 2022 | 7.2021-12.2021 | |
Pasíva | 5 521 | 5 537 | 5 000 |
Vlastné imanie | 5 256 | 5 371 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 18 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 353 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -115 | 371 | 0 |
Záväzky | 265 | 166 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 265 | 166 | 0 |
2023 | 2022 | 7.2021-12.2021 | |
Výnosy | 0 | 480 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 480 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 480 | 0 |
2023 | 2022 | 7.2021-12.2021 | |
Náklady | 115 | 43 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 115 | 43 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 115 | 43 | 0 |
2023 | 2022 | 7.2021-12.2021 | |
Daň z príjmu | 0 | 66 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 66 | 0 |
2023 | 2022 | 7.2021-12.2021 | |
Hospodársky výsledok | -115 | 371 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | 480 | 0 |
Pridaná hodnota | 0 | 480 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -115 | -43 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:25.06.2024 Zostavená:19.06.2024 Schválená:19.06.2024 |
POD_2121523668_IR_2023_4015466_5327719.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:24.06.2023 Zostavená:22.06.2023 Schválená:22.06.2023 |
POD_2121523668_IR_2022_3625008_4867930.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:7.2021-12.2021 Typ: Riadna Podaná:28.06.2022 Zostavená:27.06.2022 Schválená:27.06.2022 |
POD_OS_2121523668_IR_202107-202112_3276371_4459855.pdf |
POD_2121523668_IR_202107-202112_3276371_4456649.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |