Názov: | EPA BAU s.r.o. |
Adresa: | 08271 Kamenica 266 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 53911342 |
DIČ: | 2121524768 |
IČ DPH: | SK2121524768 |
SK NACE: | 43210 Elektrická inštalácia |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 09.07.2021 |
Veľkosť: | 0 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK1609000000005182314731 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | |
Aktíva | 209 498 | 78 775 | 5 822 |
Neobežný majetok | 56 728 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 56 728 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 152 770 | 78 775 | 5 822 |
Krátkodobé pohľadávky | 129 147 | 66 940 | 0 |
Finančné účty | 23 623 | 11 835 | 5 822 |
2023 | 2022 | 2021 | |
Pasíva | 209 498 | 78 775 | 5 822 |
Vlastné imanie | 87 555 | 18 220 | 5 699 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 662 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 12 557 | 699 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 69 336 | 12 521 | 699 |
Záväzky | 121 943 | 60 555 | 123 |
Dlhodobé záväzky | 14 511 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 107 432 | 60 555 | 123 |
2023 | 2022 | 2021 | |
Výnosy | 2 399 349 | 782 257 | 16 910 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 2 399 343 | 782 257 | 16 910 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 2 399 343 | 781 939 | 16 910 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 318 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 6 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 6 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | |
Náklady | 2 311 131 | 766 087 | 16 088 |
Náklady na hospodársku činnosť | 2 308 849 | 766 016 | 16 080 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 36 705 | 6 832 | 1 205 |
Služby | 2 247 861 | 759 184 | 14 875 |
Dane a poplatky | 1 800 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 17 472 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 5 011 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 2 282 | 71 | 8 |
Nákladové úroky | 2 052 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 230 | 71 | 8 |
2023 | 2022 | 2021 | |
Daň z príjmu | 18 882 | 3 649 | 123 |
Splatná daň z príjmu | 18 882 | 3 649 | 123 |
2023 | 2022 | 2021 | |
Hospodársky výsledok | 69 336 | 12 521 | 699 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 90 494 | 16 241 | 830 |
Pridaná hodnota | 114 777 | 15 923 | 830 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -2 276 | -71 | -8 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:26.06.2024 Zostavená:26.06.2024 Schválená:26.06.2024 |
MUJ_2121524768_IR_2023_4025860_5324733.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:14.02.2023 Zostavená:14.02.2023 Schválená:14.02.2023 |
MUJ_2121524768_IR_2022_3373372_4587453.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:23.03.2022 Zostavená:23.03.2022 Schválená:23.03.2022 |
MUJ_2121524768_IR_2021_3100523_4260914.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |