Názov: | HNBS, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Námestie Martina Benku 16 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81107 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54010152 |
DIČ: | 2121546031 |
IČ DPH: | SK2121546031 |
SK NACE: | 82110 Administr-kancelár.čin. |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 19.08.2021 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Medzinárodné - súkromné |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
HNBS, s.r.o. , Partizánska cesta 12793, 97401 Banská Bystrica
Klerena s.r.o. , Partizánska cesta 12793, 97401 Banská Bystrica
2022 | 2021 | |
Aktíva | 242 024 | 5 020 |
Obežný majetok | 242 024 | 5 020 |
Krátkodobé pohľadávky | 233 371 | 0 |
Finančné účty | 8 653 | 5 020 |
2022 | 2021 | |
Pasíva | 242 024 | 5 020 |
Vlastné imanie | 242 024 | 5 020 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 242 000 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 20 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -4 996 | 20 |
2022 | 2021 | |
Výnosy | 20 | 20 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 20 | 20 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 20 | 20 |
2022 | 2021 | |
Náklady | 5 016 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 4 711 | 0 |
Služby | 4 711 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 305 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 305 | 0 |
2022 | 2021 | |
Hospodársky výsledok | -4 996 | 20 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -4 691 | 20 |
Pridaná hodnota | -4 691 | 20 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -305 | 0 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:16.11.2023 Zostavená:30.06.2023 Schválená:30.06.2023 |
MUJ_2121546031_IR_2022_3720179_4980586.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:14.06.2023 Zostavená:15.03.2022 Schválená:15.03.2022 |
MUJ_2121546031_IR_2021_3601111_4837189.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |