Názov: | Kárpát express s. r. o. |
Ulica a číslo: | Hlavná 22 |
Mesto: | Štúrovo, 94301 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54061016 |
DIČ: | 2121561574 |
IČ DPH: | SK2121561574 |
SK NACE: | 82110 Administr-kancelár.čin. |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 11.09.2021 |
Veľkosť: | 0 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Kárpát express s. r. o.. , Hlavná 22, 94301 Štúrovo
S748 trade s. r. o. , Hlavná 22, 94301 Štúrovo
2023 | 2022 | 9.2021-12.2021 | |
Aktíva | 28 765 | 19 555 | 6 983 |
Neobežný majetok | 3 675 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 3 675 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 25 090 | 19 555 | 6 983 |
Krátkodobé pohľadávky | 781 | 1 052 | 0 |
Finančné účty | 24 309 | 18 503 | 6 983 |
2023 | 2022 | 9.2021-12.2021 | |
Pasíva | 28 765 | 19 555 | 6 983 |
Vlastné imanie | 26 938 | 17 625 | 6 685 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 84 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 12 125 | 1 602 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 9 313 | 10 939 | 1 685 |
Záväzky | 1 827 | 1 930 | 298 |
Krátkodobé záväzky | 1 827 | 1 930 | 298 |
2023 | 2022 | 9.2021-12.2021 | |
Výnosy | 14 469 | 14 453 | 2 520 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 14 469 | 14 453 | 2 520 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 14 469 | 14 453 | 2 520 |
2023 | 2022 | 9.2021-12.2021 | |
Náklady | 3 512 | 1 584 | 537 |
Náklady na hospodársku činnosť | 3 411 | 1 504 | 531 |
Služby | 1 861 | 1 504 | 531 |
Dane a poplatky | 183 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 1 225 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 142 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 101 | 80 | 6 |
Kurzové straty | 1 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 100 | 80 | 6 |
2023 | 2022 | 9.2021-12.2021 | |
Daň z príjmu | 1 644 | 1 930 | 298 |
Splatná daň z príjmu | 1 644 | 1 930 | 298 |
2023 | 2022 | 9.2021-12.2021 | |
Hospodársky výsledok | 9 313 | 10 939 | 1 685 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 11 058 | 12 949 | 1 989 |
Pridaná hodnota | 12 608 | 12 949 | 1 989 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -101 | -80 | -6 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:06.06.2024 Zostavená:06.06.2024 Schválená:06.06.2024 |
MUJ_2121561574_IR_2023_3971285_5267694.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:04.04.2023 Zostavená:04.04.2023 Schválená:04.04.2023 |
MUJ_2121561574_IR_2022_3555142_4781173.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:9.2021-12.2021 Typ: Riadna Podaná:13.05.2022 Zostavená:13.05.2022 Schválená:13.05.2022 |
MUJ_2121561574_IR_202109-202112_3201927_4371261.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |