Názov: | Ekoservis 1 s. r. o. |
Ulica a číslo: | Športová 363/2 |
Mesto: | Kováčová, 96237 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54254426 |
DIČ: | 2121607059 |
SK NACE: | 82110 Administr-kancelár.čin. |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 27.11.2021 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 11.2021-12.2021 | |
Aktíva | 34 064 | 36 843 | 12 400 |
Neobežný majetok | 4 139 | 13 105 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 4 139 | 13 105 | 0 |
Obežný majetok | 29 925 | 23 738 | 12 400 |
Dlhodobé pohľadávky | 13 940 | 2 238 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 8 705 | 8 550 | 11 400 |
Finančné účty | 7 280 | 12 950 | 1 000 |
2023 | 2022 | 11.2021-12.2021 | |
Pasíva | 34 064 | 36 843 | 12 400 |
Vlastné imanie | 12 209 | 9 367 | 6 900 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 4 367 | 1 900 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 842 | 2 467 | 1 900 |
Záväzky | 21 855 | 27 476 | 5 500 |
Dlhodobé záväzky | 3 015 | 9 367 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 23 921 | 20 359 | 5 500 |
Krátkodobé finančné výpomoci | -5 081 | -2 250 | 0 |
2023 | 2022 | 11.2021-12.2021 | |
Výnosy | 33 397 | 21 015 | 11 400 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 33 397 | 20 970 | 11 400 |
Tržby z predaja tovaru | 1 200 | 0 | 11 400 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 18 720 | 20 970 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 13 477 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 45 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 45 | 0 |
2023 | 2022 | 11.2021-12.2021 | |
Náklady | 30 053 | 18 095 | 9 500 |
Náklady na hospodársku činnosť | 29 237 | 17 840 | 9 500 |
Náklady na obstaranie tovaru | 19 784 | 14 560 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 96 | 1 500 |
Služby | 97 | 640 | 8 000 |
Dane a poplatky | 0 | 169 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 3 466 | 2 045 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 5 500 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 390 | 330 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 816 | 255 | 0 |
Nákladové úroky | 653 | 244 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 163 | 11 | 0 |
2023 | 2022 | 11.2021-12.2021 | |
Daň z príjmu | 502 | 453 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 502 | 453 | 0 |
2023 | 2022 | 11.2021-12.2021 | |
Hospodársky výsledok | 2 842 | 2 467 | 1 900 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 4 160 | 3 130 | 1 900 |
Pridaná hodnota | 39 | 5 674 | 1 900 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -816 | -210 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:01.07.2024 Zostavená:01.07.2024 |
MUJ_2121607059_IR_2023_4093308_5388447.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.06.2023 Zostavená:30.06.2023 Schválená:30.06.2023 |
MUJ_2121607059_IR_2022_3692216_4930941.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:11.2021-12.2021 Typ: Riadna Podaná:28.06.2022 Zostavená:28.06.2022 Schválená:28.06.2022 |
MUJ_2121607059_IR_202111-202112_3272166_4452211.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |