Názov: | SENEDA s.r.o. |
Ulica a číslo: | Lipnická 1523/62 |
Mesto: | Dunajská Lužná, 90042 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54348820 |
DIČ: | 2121637034 |
SK NACE: | 73110 Reklamné agentúry |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 18.01.2022 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Medzinárodné - súkromné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
SENEDA s.r.o. , Agátová 3406/7A, 84101 Bratislava - mestská časť Dúbravka
SENEDA s.r.o. , Námestie Artézskych prameňov 4038/29, 98401 Lučenec
2022 | |
Aktíva | 636 551 |
Neobežný majetok | 150 000 |
Dlhodobý finančný majetok | 150 000 |
Obežný majetok | 486 551 |
Krátkodobé pohľadávky | 10 000 |
Finančné účty | 476 551 |
2022 | |
Pasíva | 636 551 |
Vlastné imanie | 7 575 |
Základné imanie | 5 000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 575 |
Záväzky | 628 976 |
Dlhodobé záväzky | 481 321 |
Krátkodobé záväzky | 147 655 |
2022 | |
Výnosy | 3 100 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 3 100 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 3 100 |
2022 | |
Náklady | 70 |
Náklady na finančnú činnosť | 70 |
Kurzové straty | 22 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 48 |
2022 | |
Daň z príjmu | 455 |
Splatná daň z príjmu | 455 |
2022 | |
Hospodársky výsledok | 2 575 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 3 100 |
Pridaná hodnota | 3 100 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -70 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:21.06.2023 Zostavená:21.06.2023 Schválená:21.06.2023 |
MUJ_2121637034_IR_2022_3617043_4855078.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |