Názov: | XEMER s. r. o. |
Ulica a číslo: | Viničky 53 |
Mesto: | Zemiansky Vrbovok, 96241 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54391202 |
DIČ: | 2121651004 |
IČ DPH: | SK2121651004 |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 2 roky
|
|
Vznik: | 03.02.2022 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK6175000000004030122162 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
SK5509000000005226455625 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Xemer s. r. o. , 53, 96241 Zemiansky Vrbovok
XEMER s. r. o. , Zelená 4453/2C-X3, 97404 Banská Bystrica
2023 | 2.2022-12.2022 | 2022 | |
Aktíva | 3 921 | 4 957 | 4 889 |
Obežný majetok | 3 921 | 4 957 | 4 889 |
Krátkodobé pohľadávky | 100 | 47 | 47 |
Finančné účty | 3 821 | 4 910 | 4 842 |
2023 | 2.2022-12.2022 | 2022 | |
Pasíva | 3 921 | 4 957 | 4 889 |
Vlastné imanie | 3 546 | 4 742 | 4 745 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -258 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -1 196 | -258 | -255 |
Záväzky | 375 | 215 | 144 |
Dlhodobé záväzky | 135 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 240 | 215 | 144 |
2023 | 2.2022-12.2022 | 2022 | |
Výnosy | 706 | 6 960 | 6 960 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 706 | 6 960 | 6 960 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 700 | 6 960 | 6 960 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 6 | 0 | 0 |
2023 | 2.2022-12.2022 | 2022 | |
Náklady | 1 902 | 7 215 | 7 215 |
Náklady na hospodársku činnosť | 1 804 | 7 164 | 7 164 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 418 | 2 366 | 126 |
Služby | 1 168 | 4 379 | 6 645 |
Osobné náklady | 218 | 419 | 393 |
Náklady na finančnú činnosť | 98 | 51 | 51 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 98 | 51 | 51 |
2023 | 2.2022-12.2022 | 2022 | |
Daň z príjmu | 0 | 3 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 3 | 0 |
2023 | 2.2022-12.2022 | 2022 | |
Hospodársky výsledok | -1 196 | -258 | -255 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -1 098 | -204 | -204 |
Pridaná hodnota | -886 | 215 | 189 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -98 | -51 | -51 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:27.03.2024 Zostavená:11.03.2024 Schválená:28.12.2024 |
MUJ_OS_2121651004_IR_2023_3889130_5446785.pdf |
MUJ_2121651004_IR_2023_3889130_5168724.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2022-12.2022 Typ: Riadna Podaná:08.11.2023 Zostavená:30.06.2023 |
MUJ_2121651004_IR_202202-202212_3719491_4979462.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:07.11.2023 Zostavená:30.06.2023 |
MUJ_2121651004_IR_2022_3719334_4978523.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |