Názov: | samaris, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Doležalova 15C |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Ružinov, 82104 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 54368758 |
DIČ: | 2121703760 |
IČ DPH: | SK2121703760 |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Založená 2 roky
|
|
Vznik: | 30.03.2022 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Bankové účty:
SK7211000000002821005297 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
SK4911000000002947131707 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
samaris, s. r. o. , Doležalova 15C, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
samaris, s. r. o. , 182, 02712 Vitanová
2023 | 3.2022-12.2022 | |
Aktíva | 5 168 | 5 205 |
Obežný majetok | 5 168 | 5 205 |
Krátkodobé pohľadávky | 32 | 55 |
Finančné účty | 5 136 | 5 150 |
2023 | 3.2022-12.2022 | |
Pasíva | 5 168 | 5 205 |
Vlastné imanie | 2 519 | 3 967 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -1 033 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -1 448 | -1 033 |
Záväzky | 2 649 | 1 238 |
Krátkodobé záväzky | 2 349 | 938 |
Krátkodobé rezervy | 300 | 300 |
2023 | 3.2022-12.2022 | |
Náklady | 1 448 | 1 033 |
Náklady na hospodársku činnosť | 1 235 | 972 |
Služby | 1 085 | 972 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 150 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 213 | 61 |
Kurzové straty | 0 | 2 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 213 | 59 |
2023 | 3.2022-12.2022 | |
Hospodársky výsledok | -1 448 | -1 033 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -1 235 | -972 |
Pridaná hodnota | -1 085 | -972 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -213 | -61 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:20.06.2024 Zostavená:18.06.2024 Schválená:18.06.2024 |
MUJ_2121703760_IR_2023_3997395_5298639.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:3.2022-12.2022 Typ: Riadna Podaná:17.05.2023 Zostavená:17.05.2023 Schválená:17.05.2023 |
MUJ_2121703760_IR_202203-202212_3571765_4850906.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |