Názov: | Obec ST s. r. o. |
Adresa: | 08214 Šarišská Trstená 42 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 55830056 |
DIČ: | 2122097505 |
IČ DPH: | SK2122097505 |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 1 rok
|
|
Vznik: | 24.10.2023 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Vlast.územnej samosprávy |
Bankové účty:
SK7056000000001712373002 KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
10.2023-12.2023 | |
Aktíva | 553 |
Obežný majetok | 553 |
Krátkodobé pohľadávky | 286 |
Finančné účty | 267 |
10.2023-12.2023 | |
Pasíva | 553 |
Vlastné imanie | 97 |
Základné imanie | 1 000 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -903 |
Záväzky | 456 |
Krátkodobé záväzky | 456 |
10.2023-12.2023 | |
Náklady | 903 |
Náklady na hospodársku činnosť | 880 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 20 |
Služby | 860 |
Náklady na finančnú činnosť | 23 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 23 |
10.2023-12.2023 | |
Hospodársky výsledok | -903 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -880 |
Pridaná hodnota | -880 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -23 |
Obdobie:10.2023-12.2023 Typ: Riadna Podaná:30.03.2024 Zostavená:30.03.2033 Schválená:30.03.2023 |
UZ_MUJ_2023_55830056.pdf |
UZMUJ-55830056-2023_30.03.2024 prvá strana.pdf |
PoznUcMUJ-55830056-2023_30.03.2024.pdf |