Názov: | LTS TRADING, s.r.o. |
Adresa: | 90844 Petrova Ves 500 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 44541422 |
DIČ: | 2820001008 |
IČ DPH: | SK2820001008 |
SK NACE: | 43990 Ost.špecializ.stav.práce |
Založená 15 rokov
|
|
Vznik: | 01.01.2009 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK7309000000000253917335 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 1 098 303 | 1 115 621 | 940 290 | 729 920 | 464 449 | 346 669 | 324 558 | 349 061 | 209 595 | 239 563 | 200 575 |
Neobežný majetok | 333 798 | 408 568 | 322 884 | 292 820 | 108 070 | 93 021 | 97 638 | 62 067 | 61 891 | 76 001 | 48 527 |
Dlhodobý hmotný majetok | 333 798 | 408 568 | 322 884 | 292 820 | 108 070 | 93 021 | 97 638 | 62 067 | 61 891 | 76 001 | 48 527 |
Obežný majetok | 764 014 | 707 053 | 617 406 | 437 100 | 356 379 | 253 648 | 226 920 | 286 994 | 147 704 | 163 562 | 151 184 |
Zásoby | 739 027 | 663 241 | 590 809 | 375 657 | 296 983 | 238 645 | 138 268 | 35 186 | 71 626 | 62 265 | 106 693 |
Krátkodobé pohľadávky | 24 281 | 42 302 | 22 289 | 32 292 | 56 460 | 13 047 | 67 819 | 107 348 | 16 982 | 90 182 | 32 181 |
Finančné účty | 706 | 1 510 | 4 308 | 29 151 | 2 936 | 1 956 | 20 833 | 144 460 | 59 096 | 11 115 | 12 310 |
Časové rozlíšenie | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 1 098 303 | 1 115 621 | 940 290 | 729 920 | 464 449 | 346 669 | 324 558 | 349 061 | 209 595 | 239 563 | 200 575 |
Vlastné imanie | 145 280 | 138 316 | 159 159 | 175 213 | 189 148 | 21 083 | 32 950 | 31 418 | 25 141 | 23 443 | 20 808 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 119 906 | 119 906 | 149 895 | 149 895 | 149 895 | 9 895 | 9 895 | 9 895 | 9 895 | 9 895 | 9 895 |
Fondy zo zisku | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 31 660 | 31 660 | 18 445 | 32 380 | 4 314 | 16 184 | 12 954 | 8 375 | 6 678 | 4 041 | 3 079 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -13 158 | -20 122 | -16 053 | -13 934 | 28 067 | -11 868 | 3 229 | 6 276 | 1 696 | 2 635 | 962 |
Záväzky | 953 023 | 977 305 | 781 131 | 554 707 | 275 301 | 325 586 | 291 608 | 317 643 | 184 454 | 216 120 | 179 767 |
Dlhodobé záväzky | 7 420 | 83 098 | 45 918 | 47 314 | 72 829 | 55 843 | 47 585 | 17 793 | 13 769 | 27 731 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 123 551 | 134 219 | 144 887 | 155 555 | 62 280 | 72 822 | 83 364 | 70 311 | 31 235 | 36 239 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 765 549 | 708 002 | 531 497 | 306 873 | 124 685 | 184 510 | 159 687 | 229 539 | 119 847 | 149 089 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 725 | 972 | 0 | 0 | 1 966 | 0 |
Bežné bankové úvery | 56 503 | 51 986 | 58 829 | 44 965 | 15 507 | 10 686 | 0 | 0 | 19 603 | 1 095 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 814 075 | 597 966 | 445 048 | 613 110 | 530 503 | 403 139 | 605 519 | 482 978 | 218 422 | 338 718 | 275 404 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 813 942 | 588 828 | 439 784 | 608 396 | 525 619 | 403 139 | 605 519 | 480 260 | 218 752 | 338 533 | 275 280 |
Tržby z predaja tovaru | 623 717 | 564 372 | 390 221 | 561 321 | 450 512 | 366 689 | 357 219 | 477 851 | 170 866 | 328 507 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 109 566 | 22 130 | 19 552 | 42 134 | 72 734 | 22 103 | 245 794 | 0 | 39 585 | 6 708 | 0 |
Zmena stavu a aktivácia | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 79 167 | 0 | 23 333 | 2 917 | 12 500 | 83 | 0 | 0 | 6 250 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 1 492 | 2 326 | 6 678 | 2 024 | 1 873 | 2 264 | 2 506 | 2 409 | 2 051 | 3 318 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 133 | 9 138 | 5 264 | 4 714 | 4 884 | 0 | 0 | 2 718 | -330 | 185 | 124 |
Kurzové zisky | 25 | 77 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | -282 | -330 | -3 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 108 | 9 061 | 5 264 | 4 608 | 4 884 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 188 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 826 676 | 618 088 | 461 101 | 626 650 | 492 324 | 414 711 | 599 410 | 474 301 | 214 090 | 335 123 | 274 027 |
Náklady na hospodársku činnosť | 814 686 | 603 787 | 445 351 | 612 163 | 481 023 | 404 001 | 587 116 | 465 039 | 207 019 | 327 983 | 265 971 |
Náklady na obstaranie tovaru | 605 536 | 516 393 | 325 899 | 526 425 | 374 814 | 300 580 | 408 128 | 404 148 | 149 172 | 234 453 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 21 058 | 11 784 | 9 089 | 9 589 | 9 368 | 8 502 | 22 443 | 12 505 | 6 916 | 9 403 | 0 |
Služby | 51 132 | 11 563 | 30 957 | 21 387 | 42 376 | 41 419 | 120 526 | 14 772 | 21 948 | 57 167 | 0 |
Osobné náklady | 29 960 | 36 620 | 39 238 | 28 593 | 29 077 | 27 039 | 23 522 | 19 998 | 17 332 | 18 217 | 0 |
Dane a poplatky | 2 025 | 1 930 | 1 986 | 1 534 | 1 833 | 1 961 | 1 650 | 1 411 | 1 661 | 982 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 22 939 | 25 345 | 26 959 | 24 637 | 23 556 | 24 501 | 12 541 | 12 203 | 9 985 | 7 734 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 79 167 | 0 | 11 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 2 869 | 152 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 694 | 2 | 5 | 27 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 11 990 | 14 301 | 15 750 | 14 487 | 11 301 | 10 710 | 12 294 | 9 262 | 7 071 | 7 140 | 8 056 |
Nákladové úroky | 4 371 | 5 474 | 7 813 | 8 779 | 7 333 | 7 187 | 5 157 | 4 837 | 4 498 | 4 582 | 0 |
Kurzové straty | 424 | 599 | 293 | 163 | 478 | 983 | 2 777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 7 195 | 8 228 | 7 644 | 5 545 | 3 490 | 2 540 | 4 360 | 4 425 | 2 573 | 2 558 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 557 | 0 | 0 | 394 | 10 112 | 296 | 2 880 | 2 401 | 2 636 | 960 | 415 |
Splatná daň z príjmu | 557 | 0 | 0 | 394 | 10 112 | 296 | 2 880 | 2 401 | 2 636 | 960 | 415 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | -13 158 | -20 122 | -16 053 | -13 934 | 28 067 | -11 868 | 3 229 | 6 276 | 1 696 | 2 635 | 962 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -744 | -14 959 | -5 567 | -3 767 | 44 596 | -862 | 18 403 | 15 221 | 11 733 | 10 550 | 9 309 |
Pridaná hodnota | 55 557 | 46 762 | 43 828 | 46 054 | 84 688 | 50 291 | 51 916 | 46 426 | 32 415 | 34 192 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -11 857 | -5 163 | -10 486 | -9 773 | -6 417 | -10 710 | -12 294 | -6 544 | -7 401 | -6 955 | -7 932 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:18.06.2024 Zostavená:14.06.2024 Schválená:18.06.2024 |
POD_2820001008_IR_2023_3993151_5293774.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:18.06.2024 Zostavená:14.06.2024 Schválená:18.06.2024 |
POD_2820001008_IR_2023_3993394_5294020.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:27.06.2023 Zostavená:21.06.2023 Schválená:26.06.2023 |
MUJ_2820001008_IR_2022_3638729_4876420.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:27.06.2022 Zostavená:25.06.2022 Schválená:27.06.2022 |
MUJ_2820001008_IR_2021_3268671_4448088.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:24.03.2021 Zostavená:19.03.2021 Schválená:23.03.2021 |
MUJ_2820001008_IR_2020_2725994_3823126.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:16.06.2020 Zostavená:08.06.2020 Schválená:10.06.2020 |
MUJ_2820001008_IR_2019_2480106_3527399.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:28.05.2019 Zostavená:28.05.2019 Schválená:28.05.2019 |
MUJ_2820001008_IR_2018_2152736_3137315.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:29.05.2018 Zostavená:29.05.2018 Schválená:29.05.2018 |
MUJ_2820001008_IR_2017_1804013_2724405.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:29.05.2018 Zostavená:29.05.2018 Schválená:29.05.2018 |
MUJ_2820001008_IR_2017_1804064_2724479.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:13.02.2017 Zostavená:13.02.2017 Schválená:13.02.2017 |
MUJ_2820001008_IR_2016_1208253_2043792.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:17.03.2016 Zostavená:17.03.2016 Schválená:17.03.2016 |
MUJ_2820001008_IR_2015_893022_1657223.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:03.03.2015 Zostavená:03.03.2015 Schválená:22.06.2015 |
MUJ_OS_2820001008_IR_2014_444614_1458697.pdf |
MUJ_2820001008_IR_2014_444614_1104813.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:13.03.2014 Zostavená:13.03.2014 Schválená:13.03.2014 |
POD101_2820001008_IR_2013_44828_116166.pdf |
Poznámky.PDF |
POD201_2820001008_IR_2013_44828_116168.pdf |