Názov: | ZAP TRADE s. r. o. v likvidácii |
Adresa: | 08602 Nižný Tvarožec 25 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46482644 |
DIČ: | 2820004935 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 46180 Sprostr.obch.so šp.tov. |
Založená 13 rokov
|
|
Vznik: | 01.01.2012 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ZAP TRADE s.r.o. , 25, 08602 Nižný Tvarožec
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 47 991 | 35 388 | 35 425 | 43 307 | 47 429 | 49 742 | 28 143 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 499 | 11 249 | 14 999 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 499 | 11 249 | 14 999 |
Obežný majetok | 47 991 | 35 388 | 35 425 | 43 307 | 39 930 | 38 493 | 13 072 |
Krátkodobé pohľadávky | 28 795 | 33 679 | 28 258 | 28 315 | 39 250 | 38 350 | 12 286 |
Finančné účty | 19 196 | 1 709 | 7 167 | 14 992 | 680 | 143 | 786 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 47 991 | 35 388 | 35 425 | 43 307 | 47 429 | 49 742 | 28 143 |
Vlastné imanie | 7 669 | 7 392 | 5 900 | 855 | -252 | 5 482 | 7 106 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 2 393 | 900 | -4 145 | -5 252 | 481 | 2 106 | 1 209 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 276 | 1 492 | 5 045 | 1 107 | -5 733 | -1 624 | 897 |
Záväzky | 40 322 | 27 996 | 29 525 | 42 452 | 47 681 | 44 260 | 21 037 |
Dlhodobé záväzky | 53 | 53 | 53 | 24 | 25 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 40 269 | 27 943 | 29 472 | 42 428 | 47 656 | 44 260 | 0 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 30 337 | 21 400 | 37 820 | 172 273 | 13 614 | 265 867 | 244 125 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 30 337 | 21 400 | 37 820 | 172 273 | 13 614 | 265 867 | 244 064 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 140 312 | 0 | 257 856 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 30 337 | 20 862 | 37 396 | 20 417 | 13 590 | 8 011 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 0 | 6 050 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 538 | 424 | 5 494 | 24 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 30 014 | 19 873 | 31 795 | 170 206 | 18 387 | 266 531 | 242 960 |
Náklady na hospodársku činnosť | 29 941 | 19 778 | 31 696 | 169 796 | 18 204 | 266 109 | 242 336 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 134 756 | 0 | 244 710 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 142 | 263 | 306 | 4 075 | 5 364 | 5 817 | 0 |
Služby | 11 880 | 11 364 | 24 490 | 16 158 | 2 903 | 5 926 | 0 |
Osobné náklady | 4 313 | 8 013 | 6 770 | 6 990 | 5 850 | 5 535 | 0 |
Dane a poplatky | 69 | 138 | 130 | 190 | 152 | 176 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 0 | 2 817 | 3 750 | 3 750 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 0 | 4 682 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 13 537 | 0 | 0 | 128 | 185 | 195 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 73 | 95 | 99 | 410 | 183 | 422 | 624 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 73 | 95 | 99 | 410 | 183 | 422 | 0 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 47 | 35 | 980 | 960 | 960 | 960 | 268 |
Splatná daň z príjmu | 47 | 35 | 980 | 960 | 960 | 960 | 268 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 276 | 1 492 | 5 045 | 1 107 | -5 733 | -1 624 | 897 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 396 | 1 622 | 6 124 | 2 477 | -4 590 | -242 | 1 728 |
Pridaná hodnota | 18 315 | 9 235 | 12 600 | 5 740 | 5 323 | 9 414 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -73 | -95 | -99 | -410 | -183 | -422 | -563 |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:15.02.2020 Zostavená:15.02.2020 Schválená:15.02.2020 |
MUJ_2820004935_IR_2019_2285392_3312889.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:28.02.2019 Zostavená:28.02.2019 Schválená:28.02.2019 |
MUJ_2820004935_IR_2018_1943550_2908173.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:23.02.2018 Zostavená:23.02.2018 Schválená:23.02.2018 |
MUJ_2820004935_IR_2017_1584505_2485303.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:08.03.2017 Zostavená:07.03.2017 Schválená:07.03.2017 |
MUJ_2820004935_IR_2016_1238744_2077249.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:01.03.2016 Zostavená:01.03.2016 Schválená:01.03.2016 |
MUJ_2820004935_IR_2015_847349_1607120.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:05.03.2015 Zostavená:05.03.2015 Schválená:05.03.2015 |
MUJ_2820004935_IR_2014_451213_1114231.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:13.03.2014 Zostavená:12.03.2014 Schválená:30.06.2014 |
Oznámenie o schválení účtovnej závierky.PDF |
POD101_2820004935_IR_2013_40577_106230.pdf |
Poznámky.PDF |
POD201_2820004935_IR_2013_40577_106232.pdf |